Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10

Temat: blad p1191

  1. #1
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    Dołączył
    02 2013
    Mieszka w
    WARLUBIE
    Auto
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Postów
    71

    Domyślnie blad p1191

    witam wyskoczyl mi blad p1191 ,oczywiście utrata mocy,po ponownym odpaleniu check pozostal moc odzyskana po ostrej jeździe znowu mul
    dziś oddalem wtryski do regeneracji no i po zalozeniu nowych wtryskow znowu check
    w załączniku dolaczam wykres z regeneracji wtryskow
    ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 16V
    Załączone obrazy Załączone obrazy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	skanowanie0003.jpg
Wyświetleń:	70
Rozmiar:	73.4 KB
ID:	131300  

  2. #2
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Dołączył
    05 2012
    Mieszka w
    Częstochowa
    Auto
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Postów
    2,053

    Domyślnie

    regulator na pompie do wymiany lub nieszczelność w układzie.

  3. #3
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    Dołączył
    02 2013
    Mieszka w
    WARLUBIE
    Auto
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Postów
    71

    Domyślnie

    nieszczelność??? chodzi o wycieki??? czy o przelewy wtryskow

  4. #4
    Użytkownik Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Dołączył
    06 2010
    Mieszka w
    Tychy
    Auto
    AR 156 SW 1.9 16V powered by @sdero
    Postów
    7,326

    Domyślnie

    Elektroda Tobie nie pomoże ))

    Masz problem z regulatorem - na początek go dobrze oglądnij i wyczyść.
    ::::::: I am IN LOVE with trance! ::::::: Moja włoszka :::::::

  5. #5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    Dołączył
    02 2013
    Mieszka w
    WARLUBIE
    Auto
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Postów
    71

    Domyślnie

    regulator wyczyscilem blad uciekl,ale teraz nieraz bella zgasnie na wolnych,w ecu brak bledow

    Dodano po 3 minutes:

    a może ktoś popatrzeć i wypowiedzieć sie na ten wykres od regeneracji wtryskow
    Ostatnio edytowane przez gallonek ; 17-05-2014 o 18:34 Powód: Dodano

  6. #6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    Dołączył
    02 2013
    Mieszka w
    WARLUBIE
    Auto
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Postów
    71

    Domyślnie

    witam ponownie
    regulator na pompie kupiony nowy,a problem pozostal
    p1191

  7. #7
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Dołączył
    05 2012
    Mieszka w
    Częstochowa
    Auto
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Postów
    2,053

    Domyślnie

    Jak dla mnie 1 się przycina lub jest przytkana i sadzi w przelew, ale expertem nie jestem. Dawałeś wtrysku do testu i nie powiedzieli ci jakie są wyniki?

    Dodano po 3 minutes:

    Sprawdź czy masz dobrze dokręcone wszystkie przewody ciśnieniowe. Jak wyjmowałeś wtryski do sprawdzenia założyłeś poprawnie nowe podkładki?? Jeśli tak to zrób logi z ciśnień na pompie plus wtryski.
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 20-05-2014 o 06:29 Powód: Dodano

  8. #8
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    Dołączył
    02 2013
    Mieszka w
    WARLUBIE
    Auto
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Postów
    71

    Domyślnie

    wykres zamieszczony zaraz bedzuie
    Załączone obrazy Załączone obrazy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	skanowanie0003.jpg
Wyświetleń:	128
Rozmiar:	73.4 KB
ID:	132011  

  9. #9
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    Dołączył
    02 2013
    Mieszka w
    WARLUBIE
    Auto
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Postów
    71

    Domyślnie

    zrobiłem logi ma postoju i podczas jazdy ,czek zapalil się w 15,94 sekundzie testu jazdy
    test podczas jazdy
    "Czas" "Fuel pressure regulator duty cycle" "Fuel pressure" "Desired fuel pressure" "TAG"
    "s" "%" "bar" "bar" " "
    0,00 19,8300 261,5000 283,4000 ""
    0,72 17,6200 303,2000 282,5000 ""
    1,39 18,3900 272,5000 282,5000 ""
    2,03 19,1300 243,9000 280,4000 ""
    2,71 18,0800 287,8000 277,2000 ""
    3,37 17,0200 294,4000 310,5000 ""
    4,02 20,5700 364,8000 444,0000 ""
    4,66 25,2100 569,2000 628,3000 ""
    5,32 27,1200 619,7000 648,6000 ""
    5,99 29,7000 775,7000 918,6000 ""
    6,65 27,1500 610,9000 599,4000 ""
    7,33 28,2000 646,1000 772,5000 ""
    7,99 35,5500 894,4000 814,5000 ""
    8,66 28,1300 608,7000 440,1000 ""
    9,31 20,2000 364,8000 502,0000 ""
    9,98 31,3700 632,9000 636,9000 ""
    10,65 30,8900 637,3000 662,7000 ""
    11,33 31,9800 683,5000 688,1000 ""
    11,98 31,7300 729,6000 714,8000 ""
    12,64 32,7400 696,6000 740,0000 ""
    13,31 33,9300 740,6000 774,6000 ""
    13,98 35,7100 797,7000 808,7000 ""
    14,63 36,9100 848,3000 846,3000 ""
    15,30 37,6700 846,1000 887,1000 ""
    15,94 42,0000 819,7000 937,9000 ""
    16,60 58,5900 826,3000 987,1000 ""
    17,25 80,5900 870,3000 1040,1000 ""
    17,92 80,8500 863,7000 1106,6000 ""
    18,59 81,4500 940,6000 1163,5000 ""
    19,27 82,3000 945,0000 1200,0000 ""
    19,95 82,7900 914,2000 1200,0000 ""
    20,61 72,4500 940,6000 962,1000 ""
    21,26 71,2700 953,8000 736,5000 ""
    21,93 27,5300 468,1000 357,4000 ""
    22,60 19,1000 369,2000 351,7000 ""
    23,24 17,7100 364,8000 345,5000 ""
    23,91 18,2200 323,0000 338,0000 ""
    24,57 17,8800 290,0000 250,0000 ""
    25,22 16,2200 259,3000 250,0000 ""
    25,88 16,9900 248,3000 250,0000 ""
    26,57 18,0900 226,3000 250,0000 ""
    27,22 18,5300 239,5000 250,0000 ""
    27,88 17,3300 257,1000 250,0000 ""
    28,53 16,3400 261,5000 250,0000 ""
    29,20 16,8000 246,1000 250,0000 ""
    29,86 18,3600 221,9000 250,0000 ""
    30,51 16,9800 254,9000 250,0000 ""
    31,17 16,2700 272,5000 250,0000 ""
    31,82 16,6400 246,1000 250,0000 ""
    32,48 17,5700 232,9000 250,0000 ""
    33,13 18,2500 219,7000 250,0000 ""
    33,82 18,0000 217,5000 298,0000 ""
    34,48 18,5200 312,0000 364,7000 ""
    35,15 22,0400 448,3000 480,7000 ""
    35,80 25,4600 509,8000 671,8000 ""
    36,47 32,3200 841,7000 938,7000 ""
    37,11 38,6600 874,7000 358,8000 ""
    37,78 18,6500 360,4000 347,3000 ""
    38,44 17,3500 347,2000 341,4000 ""
    39,09 17,8600 353,8000 316,5000 ""
    39,76 15,7500 274,7000 259,6000 ""
    40,42 17,2400 303,2000 380,0000 ""
    41,10 21,2800 408,7000 459,5000 ""
    41,78 20,9900 358,2000 300,4000 ""
    42,45 17,3700 323,0000 275,0000 ""
    43,10 15,2300 265,9000 302,0000 ""
    43,76 17,5600 316,4000 332,1000 ""
    44,41 20,0800 386,8000 395,5000 ""
    45,05 20,0100 336,2000 362,7000 ""
    45,71 17,5600 296,6000 276,5000 ""
    46,39 15,2200 265,9000 250,0000 ""
    47,05 15,9200 254,9000 296,0000 ""
    47,72 19,4600 404,3000 474,4000 ""
    48,39 26,6700 540,6000 597,7000 ""
    49,03 30,4500 751,6000 771,5000 ""
    49,70 32,3000 696,6000 373,7000 ""
    50,37 19,5600 415,3000 464,4000 ""
    51,03 25,1500 621,9000 671,8000 ""
    51,68 25,1700 549,4000 775,9000 ""
    52,34 31,7200 782,3000 473,8000 ""
    52,99 18,9300 391,1000 356,5000 ""
    53,66 18,3000 371,4000 349,5000 ""
    54,32 17,5400 364,8000 359,9000 ""
    54,99 19,5500 388,9000 398,7000 ""
    55,66 19,3800 404,3000 392,1000 ""
    56,30 19,8300 415,3000 382,1000 ""
    56,97 18,4800 382,4000 341,2000 ""
    57,62 17,1100 309,8000 335,3000 ""
    58,30 17,2800 316,4000 307,3000 ""
    58,98 15,7400 294,4000 250,0000 ""
    59,65 13,6400 265,9000 250,0000 ""
    60,32 15,4000 250,5000 270,0000 ""
    60,98 17,6800 281,3000 270,0000 ""
    61,65 16,9600 292,2000 270,0000 ""
    62,30 18,1400 248,3000 270,0000 ""
    62,98 16,8100 274,7000 307,8000 ""
    63,63 20,2500 393,3000 456,0000 ""
    64,29 25,1000 367,0000 346,9000 ""
    64,97 20,3000 353,8000 446,4000 ""
    65,61 25,1100 540,6000 534,2000 ""
    66,28 25,8800 483,5000 482,0000 ""
    66,94 24,7400 487,9000 473,1000 ""
    67,61 24,6500 465,9000 288,7000 ""
    68,25 16,7500 252,7000 270,0000 ""
    68,90 17,9500 276,9000 270,0000 ""
    69,56 18,1100 246,1000 270,0000 ""
    70,23 17,8100 259,3000 270,0000 ""
    70,88 17,3900 272,5000 270,0000 ""
    71,54 16,8500 287,8000 270,0000 ""
    72,21 16,7900 294,4000 270,0000 ""
    test na postoju
    "Czas" "Fuel pressure regulator duty cycle" "Fuel pressure" "Desired fuel pressure" "TAG"
    "s" "%" "bar" "bar" " "
    0,00 17,1100 309,8000 284,1000 ""
    0,70 17,8900 263,7000 284,4000 ""
    1,36 19,0200 254,9000 283,7000 ""
    2,01 17,6400 281,3000 284,9000 ""
    2,68 17,7800 292,2000 285,5000 ""
    3,34 16,8900 303,2000 283,6000 ""
    3,99 16,8900 296,6000 284,2000 ""
    4,65 16,8500 285,6000 283,9000 ""
    5,30 18,4100 250,5000 283,6000 ""
    5,96 18,8800 283,5000 282,8000 ""
    6,63 18,2200 285,6000 282,6000 ""
    7,29 16,9800 303,2000 282,6000 ""
    7,96 17,0700 298,8000 282,9000 ""
    8,61 16,7500 305,4000 281,7000 ""
    9,25 16,8900 290,0000 282,3000 ""
    9,92 17,0200 259,3000 283,0000 ""
    10,59 17,9300 270,3000 282,6000 ""
    11,26 17,2500 298,8000 282,3000 ""
    11,92 16,6100 305,4000 283,1000 ""
    12,59 16,6900 303,2000 283,6000 ""
    13,24 16,6700 259,3000 283,9000 ""
    13,92 18,5000 250,5000 282,9000 ""
    14,59 17,9800 279,1000 283,4000 ""
    15,24 16,6800 303,2000 283,9000 ""
    15,91 16,6300 301,0000 284,4000 ""
    16,58 18,7900 261,5000 283,3000 ""
    17,24 18,1100 265,9000 282,7000 ""
    17,89 18,0800 285,6000 284,8000 ""
    18,56 17,1600 303,2000 283,8000 ""
    19,23 16,7400 305,4000 282,9000 ""
    19,89 17,0100 287,8000 283,2000 ""
    20,54 18,4400 252,7000 283,3000 ""
    21,20 18,9700 250,5000 283,4000 ""
    21,87 17,4900 287,8000 282,5000 ""
    22,54 16,6500 305,4000 282,4000 ""
    23,21 17,0200 285,6000 283,3000 ""
    23,87 17,7700 248,3000 282,9000 ""
    24,55 18,9300 263,7000 282,8000 ""
    25,19 17,7700 285,6000 282,2000 ""
    25,86 17,5600 294,4000 283,7000 ""
    26,49 17,6700 294,4000 283,7000 ""
    27,17 16,8400 305,4000 283,0000 ""
    27,83 17,4000 290,0000 282,9000 ""
    28,50 18,7800 257,1000 283,7000 ""
    29,17 17,3100 298,8000 284,4000 ""
    29,86 16,7800 303,2000 284,1000 ""
    30,53 17,8700 263,7000 284,0000 ""
    31,18 18,5400 263,7000 284,4000 ""
    31,82 18,2200 252,7000 285,4000 ""
    32,49 18,9900 254,9000 283,7000 ""
    33,15 17,7500 279,1000 283,6000 ""
    33,79 17,0900 294,4000 284,2000 ""
    34,46 16,6900 301,0000 284,3000 ""
    35,13 17,6500 276,9000 284,6000 ""
    35,79 18,0400 263,7000 282,8000 ""
    36,47 18,3800 303,2000 284,3000 ""
    37,14 17,1200 301,0000 285,0000 ""
    37,78 17,1600 303,2000 283,2000 ""
    38,45 16,6300 296,6000 283,5000 ""
    39,09 16,7700 301,0000 283,7000 ""
    39,75 16,9400 281,3000 284,3000 ""
    40,42 18,9500 246,1000 284,0000 ""
    41,09 16,7200 305,4000 282,2000 ""
    41,78 16,7700 303,2000 284,4000 ""
    42,43 16,6600 268,1000 284,6000 ""
    43,10 18,0900 259,3000 283,5000 ""
    43,76 18,4400 279,1000 283,9000 ""
    44,41 18,2900 294,4000 283,9000 ""
    45,07 17,1300 294,4000 284,3000 ""
    45,72 17,2500 307,6000 283,9000 ""
    46,38 16,6900 307,6000 284,8000 ""
    47,05 17,7000 285,6000 285,1000 ""
    47,70 18,6200 265,9000 284,6000 ""
    48,39 18,4000 296,6000 285,8000 ""
    49,06 16,8800 305,4000 283,9000 ""
    49,70 16,7400 307,6000 285,6000 ""
    50,36 16,8900 307,6000 285,3000 ""
    51,01 17,2100 287,8000 285,0000 ""
    51,68 17,4800 274,7000 283,8000 ""
    52,34 18,0400 261,5000 284,0000 ""
    53,01 17,0000 296,6000 286,2000 ""
    53,66 17,2700 296,6000 285,7000 ""
    54,32 16,6400 309,8000 283,6000 ""
    54,97 16,8200 301,0000 284,0000 ""
    55,64 16,7500 276,9000 286,1000 ""
    56,30 17,6600 261,5000 285,8000 ""
    56,97 18,9100 270,3000 283,9000 ""
    57,62 17,8300 265,9000 283,9000 ""
    58,28 17,4000 318,6000 329,0000 ""
    58,92 18,6200 272,5000 299,9000 ""
    59,57 16,8200 312,0000 348,2000 ""
    60,23 20,4300 424,1000 478,2000 ""
    60,89 23,9500 558,2000 539,5000 ""
    61,54 24,3500 553,8000 552,9000 ""
    62,21 25,1100 567,0000 558,3000 ""
    62,87 24,1400 573,6000 558,5000 ""
    63,54 25,1800 573,6000 558,2000 ""
    64,19 24,8600 558,2000 558,8000 ""
    64,83 24,7500 575,8000 559,0000 ""
    65,49 25,0100 567,0000 557,3000 ""
    66,16 24,9900 567,0000 558,9000 ""
    66,83 24,4800 553,8000 557,8000 ""
    67,50 24,5200 575,8000 549,4000 ""
    68,19 24,6600 567,0000 551,9000 ""
    68,86 24,6300 527,4000 469,6000 ""
    69,53 19,2800 281,3000 270,0000 ""
    70,17 16,8200 296,6000 270,0000 ""
    70,84 16,6100 287,8000 270,0000 ""
    71,48 16,5800 294,4000 278,0000 ""
    72,15 19,0100 246,1000 284,8000 ""
    72,80 19,5400 265,9000 286,6000 ""
    73,46 18,6200 292,2000 288,8000 ""
    74,11 18,3100 307,6000 289,7000 ""
    74,80 17,6000 296,6000 290,2000 ""
    75,47 17,9000 290,0000 288,3000 ""
    76,11 19,3600 257,1000 289,3000 ""
    76,80 19,3500 301,0000 289,5000 ""
    77,47 17,9500 309,8000 288,8000 ""
    78,12 17,4300 312,0000 287,5000 ""
    78,78 17,9100 279,1000 288,1000 ""
    79,45 19,7300 250,5000 287,8000 ""
    80,10 18,9500 301,0000 287,6000 ""
    80,79 17,5100 309,8000 286,8000 ""
    81,43 16,8200 305,4000 288,3000 ""
    82,10 17,1100 309,8000 288,8000 ""
    82,77 18,1400 283,5000 287,0000 ""
    83,44 19,0400 268,1000 285,3000 ""
    84,07 19,2300 254,9000 285,3000 ""
    84,74 17,6900 298,8000 285,2000 ""
    85,39 17,2700 303,2000 284,6000 ""
    86,05 16,6600 305,4000 283,6000 ""
    86,76 18,6900 261,5000 283,4000 ""
    87,42 18,7400 292,2000 284,4000 ""
    88,08 17,0200 303,2000 284,0000 ""
    88,73 16,6200 307,6000 283,5000 ""
    89,39 16,9000 301,0000 283,5000 ""
    90,06 16,6400 296,6000 284,2000 ""
    90,71 19,1700 254,9000 283,6000 ""
    91,38 17,4700 305,4000 283,0000 ""
    92,07 16,5500 301,0000 283,2000 ""
    92,72 16,6000 298,8000 284,0000 ""
    93,38 17,6900 263,7000 283,1000 ""
    94,05 18,2000 250,5000 282,1000 ""
    94,70 18,0400 272,5000 283,0000 ""
    95,38 17,3900 298,8000 283,9000 ""
    96,02 17,0400 296,6000 283,3000 ""
    96,69 16,5100 292,2000 283,4000 ""
    97,34 16,9800 298,8000 283,5000 ""
    97,98 16,7500 301,0000 285,4000 ""
    98,64 17,7000 268,1000 284,4000 ""
    99,31 18,7800 272,5000 283,2000 ""
    99,98 18,0100 274,7000 283,2000 ""
    100,62 17,2800 298,8000 283,5000 ""
    101,29 17,1100 296,6000 284,0000 ""
    101,94 16,6500 296,6000 283,0000 ""
    102,61 16,9100 287,8000 282,8000 ""
    103,27 18,8800 250,5000 282,5000 ""
    103,92 18,3100 254,9000 282,5000 ""
    104,59 17,3600 290,0000 282,2000 ""
    105,25 16,6300 303,2000 281,5000 ""
    105,91 16,6300 301,0000 281,9000 ""
    106,58 16,5800 250,5000 282,3000 ""
    107,26 18,7200 265,9000 282,1000 ""
    107,92 18,2000 270,3000 281,9000 ""
    108,57 16,6100 303,2000 281,8000 ""
    109,23 16,6600 301,0000 282,5000 ""
    109,88 16,5800 307,6000 283,1000 ""
    110,55 18,3100 250,5000 282,6000 ""
    111,21 18,7400 248,3000 283,1000 ""
    111,86 18,7100 246,1000 283,2000 ""
    112,54 17,3500 298,8000 282,9000 ""
    113,21 16,6900 305,4000 282,9000 ""
    113,85 16,7300 303,2000 283,5000 ""
    114,53 17,6300 276,9000 283,7000 ""
    115,19 17,6900 261,5000 283,2000 ""
    115,84 18,3300 268,1000 282,8000 ""

  10. #10
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    Dołączył
    02 2013
    Mieszka w
    WARLUBIE
    Auto
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    Postów
    71

    Domyślnie

    przyczyna klopotow była pompa CR,
    zamykam temat

Podobne wątki

  1. P1191/p1192
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-11-2017, 20:47
  2. Źle pali ALFA 147 JTD 16V 140KM - błąd P1191
    Utworzone przez youarelove w dziale 147
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 20:30
  3. Błąd p1191 AR 156 1,9 JTD 16V
    Utworzone przez gallonek w dziale 156
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:32
  4. Powracające błędy P1191 P1194
    Utworzone przez shift w dziale 156
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 20:29
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 05:31

Tagi dla tego tematu

Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
Amortyzatory